【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,28股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月28日市场融资余额为15139.17亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有28只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有714只,占比在1%~5%的有2032只,占比不超过1%的有450只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.26亿元,占流通市值比例达39.82%,其次是永信至诚、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.49%、13.90%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.44亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.15亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.32亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有8只、科创板有5只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在房地产、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132648.70 | 39.82 | 2.06 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15464.08 | 14.49 | 2.85 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 48512.81 | 13.90 | 1.93 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 115590.10 | 13.28 | 0.64 | 国防军工 |
002166 | 莱茵生物 | 53445.52 | 13.14 | 2.35 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 105720.80 | 12.48 | 1.00 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 76186.14 | 12.36 | 0.68 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 81651.37 | 12.21 | 1.75 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 20997.91 | 12.21 | 0.82 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 17688.93 | 12.17 | 2.70 | 房地产 |
688659 | 元琛科技 | 12005.01 | 11.99 | 0.62 | 化工 |
002067 | 景兴纸业 | 42548.57 | 11.85 | 1.19 | 轻工制造 |
300079 | 数码视讯 | 96623.94 | 11.73 | 8.33 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 34411.17 | 11.73 | 0.71 | 电气设备 |
688507 | 索辰科技 | 25308.69 | 11.62 | -1.24 | |
301309 | 万得凯 | 7350.04 | 11.24 | 0.00 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 10091.89 | 11.19 | 20.00 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 123548.58 | 11.19 | 0.83 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 42770.90 | 11.18 | 2.51 | 房地产 |
300142 | 沃森生物 | 555341.55 | 11.10 | 0.00 | 医药生物 |
301289 | 国缆检测 | 7348.31 | 10.67 | -0.28 | 社会服务 |
600158 | 中体产业 | 73585.22 | 10.62 | 4.35 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 44562.87 | 10.57 | 0.74 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 21150.53 | 10.51 | 2.40 | 石油石化 |
301038 | 深水规院 | 6991.44 | 10.43 | 2.69 | 建筑装饰 |
002726 | 龙大美食 | 93139.57 | 10.32 | 0.12 | 食品饮料 |
300322 | 硕贝德 | 34840.61 | 10.13 | 3.60 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 43170.38 | 10.05 | 1.90 | 房地产 |
601233 | 桐昆股份 | 293911.14 | 9.96 | 1.02 | 石油石化 |
300355 | 蒙草生态 | 46065.02 | 9.90 | 2.06 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 74867.24 | 9.89 | 1.28 | 家用电器 |
300663 | 科蓝软件 | 56291.01 | 9.88 | 4.09 | 计算机 |
002055 | 得润电子 | 48912.16 | 9.87 | 3.06 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 20214.62 | 9.77 | 3.05 | 纺织服饰 |
000731 | 四川美丰 | 47240.62 | 9.75 | 1.10 | 基础化工 |
300940 | 南极光 | 13052.76 | 9.70 | 5.03 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 28864.44 | 9.69 | 5.09 | 机械设备 |
300499 | 高澜股份 | 60571.68 | 9.65 | 6.85 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 13442.78 | 9.56 | -2.17 | 电气设备 |
300998 | 宁波方正 | 10808.63 | 9.52 | -9.33 | 汽车 |
600596 | 新安股份 | 122410.89 | 9.51 | 1.30 | 基础化工 |
300128 | 锦富技术 | 38186.03 | 9.49 | 2.79 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 99466.81 | 9.45 | 5.05 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 26654.73 | 9.44 | 1.11 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 24047.77 | 9.42 | 4.09 | 建筑装饰 |
300895 | 铜牛信息 | 19529.89 | 9.42 | 3.61 | 计算机 |
301016 | 雷尔伟 | 5349.63 | 9.38 | 4.39 | 机械设备 |
600094 | 大名城 | 66307.40 | 9.37 | -0.32 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | 30120.28 | 9.34 | 2.63 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 142385.37 | 9.33 | 7.75 | 传媒 |
002407 | 多氟多 | 179755.64 | 9.25 | -5.92 | 基础化工 |
000859 | 国风新材 | 41582.63 | 9.21 | 0.80 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 34059.91 | 9.15 | 0.98 | 通信 |
300042 | 朗科科技 | 46165.11 | 9.13 | 3.64 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 101390.39 | 9.10 | 2.96 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 76107.03 | 9.02 | 0.28 | 环保 |
603959 | 百利科技 | 41834.58 | 9.02 | 2.38 | 建筑装饰 |
002476 | 宝莫股份 | 27238.03 | 8.90 | -7.24 | 石油石化 |
688215 | 瑞晟智能 | 4753.78 | 8.89 | 6.13 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 89993.67 | 8.87 | 0.42 | 电力设备 |
300020 | 银江技术 | 52474.95 | 8.87 | 4.20 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 35272.43 | 8.87 | 2.50 | 国防军工 |
600645 | 中源协和 | 74976.03 | 8.86 | 0.22 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 13931.75 | 8.85 | 1.15 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 79519.29 | 8.80 | 1.53 | 有色金属 |
301192 | 泰祥股份 | 3863.07 | 8.78 | 1.61 | 汽车 |
300587 | 天铁股份 | 75176.05 | 8.78 | 0.88 | 基础化工 |
300088 | 长信科技 | 130961.02 | 8.73 | 2.16 | 电子 |
300091 | 金通灵 | 29825.01 | 8.73 | -3.92 | 机械设备 |
300339 | 润和软件 | 157104.86 | 8.72 | 4.57 | 计算机 |
688362 | 甬矽电子 | 14595.36 | 8.71 | 2.92 | 电子 |
688718 | 唯赛勃 | 8129.92 | 8.70 | 6.25 | 化工 |
300398 | 飞凯材料 | 82792.99 | 8.64 | 2.24 | 电子 |
600499 | 科达制造 | 177177.20 | 8.62 | 1.37 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 167310.83 | 8.62 | -2.44 | 有色金属 |
300903 | 科翔股份 | 22107.32 | 8.57 | 2.07 | 电子 |
002425 | 凯撒文化 | 53261.14 | 8.56 | 6.55 | 传媒 |
688480 | 赛恩斯 | 4359.80 | 8.53 | -3.28 | 公用事业 |
600880 | 博瑞传播 | 62169.84 | 8.50 | 10.03 | 社会服务 |
002261 | 拓维信息 | 115434.70 | 8.49 | 4.66 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 23360.60 | 8.48 | 0.73 | 环保 |
688327 | 云从科技 | 26778.74 | 8.48 | 2.25 | 计算机 |
600151 | 航天机电 | 106078.37 | 8.45 | 0.57 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 57152.88 | 8.43 | 0.46 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 44044.91 | 8.43 | 4.40 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 30596.27 | 8.42 | 1.75 | 建筑装饰 |
002903 | 宇环数控 | 19931.72 | 8.41 | 3.63 | 机械设备 |
002146 | 荣盛发展 | 52082.28 | 8.41 | -0.63 | 房地产 |
002023 | 海特高新 | 48960.01 | 8.33 | 1.02 | 国防军工 |
600711 | 盛屯矿业 | 135953.69 | 8.31 | 0.58 | 有色金属 |
600288 | 大恒科技 | 43938.81 | 8.29 | 2.54 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 102600.32 | 8.27 | 2.67 | 公用事业 |
600273 | 嘉化能源 | 113881.44 | 8.26 | 0.61 | 基础化工 |
000861 | 海印股份 | 38889.80 | 8.25 | -1.00 | 商贸零售 |
300348 | 长亮科技 | 58835.64 | 8.22 | 3.27 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 7926.10 | 8.21 | 0.28 | 美容护理 |
300191 | 潜能恒信 | 32345.21 | 8.17 | 1.64 | 石油石化 |
002268 | 电科网安 | 223126.79 | 8.16 | 2.36 | 计算机 |
000551 | 创元科技 | 31791.74 | 8.16 | 2.42 | 环保 |
000823 | 超声电子 | 41614.59 | 8.12 | 1.71 | 电子 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com