(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,创维数字(000810)获外资买入16.65万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有创维数字688.59万股,占流通股0.62%,累计持股成本8.50元,持股盈利95.73%。
创维数字最近5个交易日上涨6.67%,陆股通累计净买入33.8万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价15.81元;最近20个交易日上涨5.25%,陆股通累计净买入53.62万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价15.95元;最近60个交易日上涨5.58%,陆股通累计净买入1.75万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价17.41元。
创维数字近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 688.59万 | 0.62 | 275.87万 | 16.65万 | 8.50 |
2023-5-30 | 671.93万 | 0.60 | 570.96万 | 36.75万 | 8.30 |
2023-5-29 | 635.18万 | 0.57 | 1078.28万 | 69.25万 | 7.88 |
2023-5-25 | 565.94万 | 0.51 | -1405.08万 | -89.41万 | 6.94 |
2023-5-24 | 655.35万 | 0.59 | 8.88万 | 5670 | 8.14 |
2023-5-23 | 654.78万 | 0.59 | 2195.69万 | 138.66万 | 8.13 |
2023-5-22 | 516.13万 | 0.46 | -367.65万 | -22.42万 | 6.06 |
2023-5-19 | 538.54万 | 0.48 | 199.36万 | 12.06万 | 6.49 |
2023-5-18 | 526.48万 | 0.47 | -449.24万 | -27.73万 | 6.26 |
2023-5-17 | 554.21万 | 0.50 | 19.41万 | 1.21万 | 6.76 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com