【资料图】
豪江智能今日开启申购,公司此次发行总数为4530万股,其中网上发行1291万股,申购代码301320,申购价格13.06元 ,发行市盈率为40.57倍,单一账户申购上限为1.25万股,申购数量为500股的整数倍。
公司为业界知名的智能线性驱动产品研发、生产企业。
豪江智能发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301320 | 股票简称 | 豪江智能 |
申购代码 | 301320 | 发行价 | 13.06元 |
发行市盈率 | 40.57倍 | 参考行业市盈率 | 23.23 |
申购日期 | 2023.05.30 | 网上发行数量 | 1291.05万股 |
总发行数量 | 4530.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 12.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.01 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 | 25586.31 |
智能化遮阳系列产品新建项目 | 24677.14 |
智能办公产品产能扩充项目 | 10813.50 |
补充流动资金项目 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.62 | 8.64 | 7.47 |
净资产(亿元) | 4.82 | 4.14 | 3.55 |
营业收入(亿元) | 6.65 | 7.66 | 6.24 |
净利润(亿元) | 0.67 | 0.73 | 0.86 |
资本公积(亿元) | 0.3589 | 0.3589 | 0.3588 |
未分配利润(亿元) | 2.7420 | 2.1428 | 1.6293 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.54 | 0.66 |
每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.71 | 1.11 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.96 | 19.26 | 29.06 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com